Beschreibung
| Kategorie | Glas-Folie Full Black |
| Leistung | 445 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 22.27 % |
| Farbe Zellzwischenräume | Schwarz |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Zelltechnologie | TOPCon n-type |
| Zellentyp | Half-cut |
| Modul-Typ | Monofazial gerahmt |
| Steckertyp | Stäubli MC4 |
| Kabellänge plus | 1’200 mm |
| Kabellänge minus | 1’200 mm |
| Drucklast (Test) | 6.00 kN/m2 |
| Soglast (Test) | 4.00 kN/m2 |
| Drucklast (Design) | 4.00 kN/m2 |
| Soglast (Design) | 2.60 kN/m2 |
| Hagelwiderstand | HW4 |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| MPP-Spannung (Umpp) | 33.19 V |
| MPP-Strom (Impp) | 13.41 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 39.77 V |
| Kurzschlussstrom (Ik) | 13.87 A |
| max. Systemspannung | 1’000.00 V |
| Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.29 %/K |
| Leistungstoleranz | -0/+3 |
| Länge | 1’762 mm |
| Breite | 1’134 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 21.000 kg |




